CEIA SH2C/SLE
| Modello | Close-up lens | D Distanza (mm) | Spot Diametro (mm) | D1 Distanza 1 (mm) | Spot 1 Diametro (mm) | D2 Distanza 2 (mm) | Spot 2 Diametro (mm) |
| SH2C/SLE 300 ... 2200°C | No | 550 | 12.5 | 1000 | 36 | 2000 | 86 |
| CL240 | 240 | 4.5 | 500 | 24 | 1000 | 63 |
| SH15/SLE | |
| Range di temperatura | 300...2200 °C (Single-color mode); 600...2200 °C (Dual-color mode) |
| Risoluzione Temperatura | 0.1 °C (fino a 999.9 °C) 1 °C (sopra 1000 °C) |
| Range emissività | 0.1-1.0 (Single-color mode); N/A (Dual-color mode) |
| Tempo di risposta | 100 uS costante |
| Puntamento spot di misurazione | Ad alta definizione, mediante raggio rosso a 620 nm |
| Controlli interni automatici | Parametri di calibrazione range e offset |
| Misurazione e compensazione della temperatura ambientale | |
| Selezione automatica del guadagno di misura del range | |
| Compatibilità con le centrali di controllo | CEIA Power Controller v3, CEIA Master Controller v3, CEIA Net Master Controller |
| Alimentazione | +/-15 V - +10/-5 mA, fornita direttamente dai controllori CEIA |
| Cavo di connessione | 4.8 mm (diametro) - 1.5...4 m (lunghezza) |
| Alloggiamento | AISI 304 Acciaio inox |
| Peso | 100 g |
| Grado di protezione alloggiamento | IP65 |
| Temperatura operativa | 0°C...+65°C |
| Temperatura di immagazzinamento | -25...+70°C |
| Conformità | Conforme alle norme internazionali per la sicurezza elettrica (EN 60204-1) e la compatibilità elettromagnetica (EN 61000-6-2, EN 61000-6-4) |



