CEIA SH2C/SLE
Dual-Color Compact Pyrometer for Measurement of metallic surfaces between 300°C and 2200°C
| Modèle | Lentilles additionnelles | D Distance (mm) | Spot Diamètre (mm) | D1 Distance1 (mm) | Spot 1 Diamètre (mm) | D2 Distance2 (mm) | Spot 2 Diamètre (mm) |
| SH2C/SLE 300 ... 2200°C | No | 550 | 12.5 | 1000 | 36 | 2000 | 86 |
| CL240 | 240 | 4.5 | 500 | 24 | 1000 | 63 |
| SH15/SLE | |
| Plage de température | 300...2200 °C (Single-color mode); 600...2200 °C (Dual-color mode) |
| Résolution de la température | 0.1 °C (à 999.9 °C) 1 °C (au-dessus de 1000 °C) |
| Réglage d’emissivité | 0.1-1.0 (Single-color mode); N/A (Dual-color mode) |
| Temps de réponse | 100 uS constant |
| Pointage du spot de mesure | Haute définition, 620 nm |
| Contrôles numériques internes | Paramètres de calibrage des plages de mesure et de compensation |
| Mesure et correction de la température ambiante | |
| Sélection automatique des plages de mesure | |
| Compatibilité avec les centrales de contrôle | CEIA Power Controller v3, CEIA Master Controller v3, CEIA Net Master Controller |
| Alimentation | +/-15 V - +10/-5 mA, alimentation fournie directement par les contrôleurs CEIA |
| Câble de connexion | 4.8 mm (diamètre) - 1.5...4 m (longueur) |
| Boîtier | AISI 304 Acier inox |
| Poids | 100 g |
| Niveau de protection du boîtier | IP65 |
| Température de fonctionnement | 0°C...+65°C |
| Température de stockage | -25...+70°C |
| Caractéristiques de sécurité | Conforme aux normes internationales pour la Sécurité Electrique (EN 60204-1) et la Compatibilité Electromagnétique (EN 61000-6-2, EN 61000-6-4) |



