CEIA SH15/SLE
Pirómetros compactos para la medida de superficies metálicas entre 80°C y 2000°C
CEIA ofrece una gama de sensores ópticos de rayos infrarrojos equipados con sistema de indicación por LED de bajísima intensidad, en grado de cubrir un intervalo de lectura comprendido entre 80°C y 2000°C. La conexión de los sensores de la serie SH15/SLE a las unidades de control CEIA Power y Master Controller V3 permite una gestión perfecta del proceso de calentamiento según los valores de temperatura configurados. Sus reducidas dimensiones permiten una integración sencilla del pirómetro en los sistemas de producción automáticos.
| Modelo | Lentes de aproximación | D Distancia (mm) | Punto Diámetro (mm) | D1 Distancia1 (mm) | Punto 1 Diámetro (mm) | D2 Distancia2 (mm) | Punto 2 Diámetro (mm) |
| SH15/SLE-550-D1 80 ... 700°C | Included | 550 | 12.5 | 1000 | 36 | 2000 | 86 |
| CL240/SH15 | 240 | 4.5 | 500 | 24 | 1000 | 63 | |
| CL120/SH15 | 120 | 2.5 | 250 | 19 | 500 | 52 | |
| CL60/SH15 | 60 | 0.5 | 150 | 18.5 | 300 | 51 | |
| SH15/SLE-550-D2 120 ... 900°C | Included | 550 | 4.5 | 1000 | 21 | 2000 | 57 |
| CL240/SH15 | 240 | 1.5 | 500 | 18 | 1000 | 51 | |
| CL120/SH15 | 120 | 1 | 250 | 17 | 500 | 46 | |
| CL60/SH15 | 60 | <0.4 | 150 | 19 | 300 | 50 | |
| SH15/SLE-550-D3 200 ... 1600°C | Included | 550 | 2 | 1000 | 16.5 | 2000 | 47 |
| CL240/SH15 | 240 | 0.6 | 500 | 16 | 1000 | 47 | |
| CL120/SH15 | 120 | <0.4 | 250 | 15 | 500 | 44 | |
| SH15/SLE-550-D4 500 ... 2000°C | Included | 550 | 2 | 1000 | 16.5 | 2000 | 47 |
| CL240/SH15 | 240 | 0.6 | 500 | 16 | 1000 | 47 | |
| CL120/SH15 | 120 | <0.4 | 250 | 15 | 500 | 44 |



